Magnifique maison à paliers multiples (split level) à vendre à St-Hyacinthe, dans le secteur l’Annexe! Celle-ci vous offre: 3 chambres à l’étage supérieurs, une au sous-sol (poss. de 2). Profitez d’une allée asphaltée et d’un abri d’auto. La cour arrière est intime, bordée par une haie de cèdres matures et entretenus. Rafraîchissez vos chaudes journées d’été dans la piscine hors-terre au sel, au plus grand bonheur de vos enfants (et de vos invités)! Au sous-sol, profitez d’une salle familiale de bonne dimensions, munie d’un foyer au bois habillé d’un manteau de brique pour réchauffer vos soirées plus fraîches! Voir addenda pour la suite
Armoires: | Bois |
Mode de chauffage: | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Aluminium, Brique |
Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Foyers-poêles: | Foyer au bois |
Année de construction: | 1980 |
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Piscine: | Hors-terre |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Stationnement: | Abri d’auto (1), Extérieur (2) |
Système d’égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 18.29 Mètres |
Profondeur du terrain: | 26.82 Mètres |
Superficie terrain: | 490.50 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 12.24 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 7.40 Mètres |
Superficie bâtiment: | 90.77 Mètres carrés |
Fixtures et luminaires, thermopompe et accessoires, aspirateur central et accessoires, hotte de poêle micro-ondes, stores, tringles à rideaux et rideaux, accessoires de piscine (filtreur et moteur)
Lave-vaisselle, panneaux de rideaux de la chambre des maîtres, biens, meubles et effets personnels des vendeurs
Taxes municipales (2022): | 2 314,00 $ |
Taxes scolaires (2022): | 201,00 $ |
Année d’évaluation: | 2022 |
Terrain: | 79 500,00 $ |
Batiment: | 166 200,00 $ |