Bâtiment et intérieur de la propriété
Armoires: | Mélamine |
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Bois, Électricité |
Type de fenêtre: | Manivelle |
Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Garage: | Attaché, Simple largeur |
Équipement disponible: | Génératrice intégrée, Échangeur d’air |
Foyers-poêles: | Foyer au bois |
Année de construction: | 2007 |
Terrain et extérieur de la propriété
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Paysager |
Vue: | Sur l’eau |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Stationnement: | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d’égoûts: | Champ d’épuration, Fosse septique |
Zonage: | Agricole, Résidentiel |
Dimensions
Façade du terrain: | 24.89 Mètres |
Profondeur du terrain: | 51.85 Mètres |
Superficie terrain: | 1,002.60 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 15.54 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 10.67 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Tous les électroménagers, fixtures, luminaires, stores, tout le contenu du cabanon, génératrice 78 watts 240 volts, possibilité d’inclure tous les meubles qui se trouvent dans la propriété.
Dépenses
Taxes municipales (2023): | 2 554,00 $ |
Taxes scolaires (2023): | 261,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2023 |
Terrain: | 110 400,00 $ |
Batiment: | 182 600,00 $ |