Grand triplex avec garage double et terrain arrière cloturé, très bien situé à Longueuil. 3 logements : 1X 2½ et 1 x 5½ et 1 x 6½. Les 3 logements sont loués jusqu’au 30 juin 2025. Revenus bruts annuel de 53 400$. Idéalement situé à proximité des commerces et des services essentiels.
Bâtiment et intérieur de la propriété
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | Aluminium, PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Type de fenêtre: | Coulissante |
Toiture: | Bitume et gravier |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique, Pierre |
Garage: | Attaché, Chauffé |
Année de construction: | 1972 |
Terrain et extérieur de la propriété
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Cour clôturé |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Stationnement: | Extérieur (6), Au garage (2) |
Système d’égoûts: | Municipal |
Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
Façade du terrain: | 13.41 Mètres |
Profondeur du terrain: | 32.00 Mètres |
Superficie terrain: | 429.20 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
———-
Exclusions
Biens, meubles et effets personnels des locataires.
Dépenses
Assurances: | 2 493,00 $ |
Déneigement / pelouse: | 403,00 $ |
Taxes municipales (2024): | 4 204,00 $ |
Taxes scolaires (2024): | 404,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2024 |
Terrain: | 184 400,00 $ |
Batiment: | 281 600,00 $ |