Beau duplex idéalement situé et entièrement rénové. Comprenant un logement 71/2 au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol, ainsi qu’un 5 1/2 a l’étage. Présentement vacant, idéal pour propriétaire occupant. La prise de possession est flexible. Libre immédiatement.
Bâtiment et intérieur de la propriété
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Type de fenêtre: | Manivelle |
Toiture: | gravois, Bardeaux d’asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique |
Année de construction: | 1960 |
Terrain et extérieur de la propriété
Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Système d’égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
Façade du terrain: | 7.62 Mètres |
Profondeur du terrain: | 26.52 Mètres |
Superficie terrain: | 202.10 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 7.60 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 12.17 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Tout ce qui se trouve dans l’immeuble au moment de la vente.
Dépenses
Autres locations: | 123,00 $ |
Taxes municipales (2023): | 3 146,00 $ |
Taxes scolaires (2023): | 349,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2023 |
Terrain: | 141 500,00 $ |
Batiment: | 369 400,00 $ |