Cette maison est une des rares sur le marché permettant encore à vos enfants de jouer dans la rue avec les autres enfants du quartier! Secteur familial, tranquille, dans une rue en cul-de-sac! Quelle belle opportunité pour votre famille et vous! St-Liboire est un village offrant une multitude de services et une endroit idéal pour fonder ou élever votre famille!
Bâtiment et intérieur de la propriété
Armoires: | Mélamine |
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique, Vinyle |
Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Année de construction: | 2008 |
Terrain et extérieur de la propriété
Allée: | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain: | Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Piscine: | spa |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire |
Stationnement: | Extérieur (2) |
Système d’égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
Façade du terrain: | 18.00 Mètres |
Profondeur du terrain: | 32.95 Mètres |
Superficie terrain: | 593.20 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 12.51 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 9.82 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Fixtures et luminaires, aspirateur central et accessoires, remise, spa, tringles à rideaux et rideaux du salon. Penderies PAX de la grande chambre du sous-sol et meubles sur mesure de la chambre d’enfant située à l’arrière de la maison.
Exclusions
Biens, meubles et effets personnels des vendeurs. Supports de téléviseurs muraux et téléviseurs, foyer électrique du sous-sol. Tringles à rideaux et rideaux des enfants et toiles solaires. Lave-vaisselle, trampoline.
Dépenses
Taxes municipales (2022): | 2 025,00 $ |
Taxes scolaires (2022): | 223,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2022 |
Terrain: | 53 000,00 $ |
Batiment: | 174 000,00 $ |