Prise de possession et acte de vente flexibles. Village de la Gare; distance à pied du train de banlieue, nouvelle école primaire, garderies, parcs, services d’appoint, pistes cyclables. Accès faciles aux autoroutes 20 et 116. Condo impeccable parfait pour jeune famille, couple de professionnels, ou retraités. Ascenseur dans l’immeuble. Unité de coin au quatrième étage. À voir absolument. VOIR ADDENDA
Armoires: | Polyester |
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Salle de bains/salle d’eau: | Douche indépendante |
Type de fenêtre: | Manivelle |
Toiture: | Membrane élastomère |
Revêtements: | Fibre pressée, Pierre |
Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Échangeur d’air, Interphone, Thermopompe murale |
Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
Année de construction: | 2011 |
Allée: | Asphalte |
Vue: | Sur la montagne |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Stationnement: | Extérieur (1) |
Système d’égoûts: | Municipal |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 41.07 Mètres |
Profondeur du terrain: | 62.79 Mètres |
Superficie terrain: | 2,578.80 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Luminaires, habillages de fenêtres, support mural TV du salon; Tous les électroménagers (réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse; tous neufs de 2020), tablette et tables de nuit fixés au mur de la chambre principale. Possibilité de vendre d’autres meubles.
Frais de copropriété: | 2 100,00 $ |
Taxes municipales (2022): | 2 029,00 $ |
Taxes scolaires (2022): | 171,00 $ |
Année d’évaluation: | 2022 |
Terrain: | N/D |
Batiment: | 247 400,00 $ |