Superbe immeuble de 4 logements très bien situé dans le secteur Anjou à Montréal. Majoritairement rénové depuis son acquisition par le propriétaire actuel, cet immeuble a subi une belle dose d’amour, est maintenant au goût du jour et optimisable! Le revenu brut actuel est de 52 800$/année et n’attend que vous pour être optimisé à sa juste valeur. Chaque appartement s’est vu rénové, de la salle de bain à la cuisine, du plancher aux portes, fenêtres, moulures et j’en passe! Cet immeuble s’adresse autant au propriétaire qui souhaiterait l’occuper pour le 1er juillet 2024 qu’à l’investisseur qui désire acheter un immeuble sans tracas!
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Type de fenêtre: | Coulissante, Guillotine |
Toiture: | Bardeaux d’asphalte, Bitume et gravier |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique |
Année de construction: | 1962 |
Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Galeries d’Anjou, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Système d’égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 8.84 Mètres |
Profondeur du terrain: | 32.56 Mètres |
Superficie terrain: | 286.40 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 7.64 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 10.38 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Fixtures et luminaires.
Biens, meubles et effets personnels des locataires.
Superbe immeuble de 4 logements très bien situé dans le secteur Anjou à Montréal.
Majoritairement rénové depuis son acquisition par le propriétaire actuel, cet immeuble a subi une belle dose d’amour, est maintenant au goût du jour et optimisable!
Le revenu brut actuel est de 52 800$/année et n’attend que vous pour être optimisé à sa juste valeur.
Chaque appartement s’est vu rénové, de la salle de bain à la cuisine, du plancher aux portes, fenêtres, moulures et j’en passe!
Cet immeuble s’adresse autant au propriétaire qui souhaiterait l’occuper pour le 1er juillet 2024 qu’à l’investisseur qui désire acheter un immeuble sans tracas ne nécessitant que très peu d’entretien.
Assurances: | 2 463,00 $ |
Coût d’énergie: | 500,00 $ |
Taxes municipales (2023): | 5 319,00 $ |
Taxes scolaires (2023): | 602,00 $ |
Année d’évaluation: | 2023 |
Terrain: | 186 200,00 $ |
Batiment: | 512 200,00 $ |
Compare listings
Comparer