Bâtiment et intérieur de la propriété
Armoires: | Mélamine |
Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
Fenêtres: | PVC |
Énergie pour le chauffage: | Bois, Électricité |
Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Type de fenêtre: | Manivelle |
Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Revêtements: | Brique, Vinyle |
Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d’air |
Foyers-poêles: | Poêle à bois |
Année de construction: | 1963 |
Terrain et extérieur de la propriété
Allée: | Asphalte |
Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Stationnement: | Extérieur (3) |
Système d’égoûts: | Municipal |
Topographie: | Plat |
Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
Façade du terrain: | 21.64 Mètres |
Profondeur du terrain: | 29.72 Mètres |
Superficie terrain: | 643.10 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 12.82 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 7.62 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Luminaires, stores, habillages de fenêtres, lave-vaisselle, poêle et frigo (réfrigérateur qui se trouve dans la pièce de rangement au sous-sol). Balayeuse centrale et accessoires (encore sous la garantie).
Exclusions
Biens, meubles et effets personnels du vendeur et du locataire.
Dépenses
Taxes municipales (2023): | 3 574,00 $ |
Taxes scolaires (2023): | 256,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2023 |
Terrain: | 156 500,00 $ |
Batiment: | 131 400,00 $ |