Devenez propriétaire pour le prix d’un loyer!!! Une opportunité rare sur le marché, une unité de condo sur 2 étages (sous-sol et rez-de-chaussée) vous offrant 3 chambres, une salle de bains et une salle d’eau, en plus d’une belle aire de vie ouverte! À proximité de l’école Roméo-Forbes, de garderies CPE, du transport en commun et des services essentiels, cette propriété offerte à faible coût vaut vraiment le détour! Suivez-nous à l’addenda pour obtenir plus d’informations!
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Revêtements: | Vinyle |
| Année de construction: | 1994 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | 32.86 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 40.25 Mètres |
| Superficie terrain: | 1,322.62 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 5.66 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 9.45 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Fixtures et luminaires, thermopompe et accessoire, tringles à rideaux et rideaux.
Exclusions
Lave-vaisselle, luminaire mural du salon, luminaire (néon) du bureau au sous-sol. Biens, meubles et effets personnels des vendeurs.
Dépenses
| Frais de copropriété: | 3 000,00 $ |
| Coût d’énergie: | 1 240,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 1 872,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 132,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 48 400,00 $ |
| Batiment: | 180 700,00 $ |