Amoureux de la campagne, vous serez servis! Joli maison de campagne à étage avec un terrain d’approximativement 38 000 pi2 à St-Bernard-de-Michaudville. Garage double et grange derrière la maison. Maison rénovée en grande partie. 4 chambres à coucher. Toiture de tôle. Cuisine au goût du jour. Une visite et vous serez charmés!
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Non aménagé, Vide sanitaire |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Tôle |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Détaché, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Thermopompe murale |
| Année de construction: | 1925 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Double largeur ou plus, Non Pavée |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Extérieur (4), Au garage (2) |
| Système d’égoûts: | Champ d’épuration, Fosse septique |
| Zonage: | Agricole, Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | 185.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 201.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 38,013.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Fixtures, luminaires et thermopompe.
Exclusions
Biens, meubles et effets personnels du vendeur.
Dépenses
| Coût d’énergie: | 2 400,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 1 650,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 141,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 78 900,00 $ |
| Batiment: | 150 300,00 $ |