| Mode de chauffage: | Plancher glycol, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Toiture: | Membrane élastomère |
| Revêtements: | Aluminium |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural |
| Année de construction: | 2015 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide |
| Stationnement: | Extérieur (4) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Commercial, Industriel |
| Façade du terrain: | 86.27 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 145.77 Mètres |
| Superficie terrain: | 7,037.70 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 10.66 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 52.23 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 13 200,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 14 573,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 511,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 205 700,00 $ |
| Batiment: | 693 400,00 $ |
Compare listings
Comparer