| Mode de chauffage: | Plancher glycol, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Toiture: | Membrane élastomère |
| Revêtements: | Aluminium |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural |
| Année de construction: | 2015 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide |
| Stationnement: | Extérieur (4) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Commercial, Industriel |
| Façade du terrain: | 86.27 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 145.77 Mètres |
| Superficie terrain: | 7,037.70 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 10.66 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 52.23 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Bienvenue au 2150-190 Rue Pierre-Louis-Le Tourneux à Beloeil!
Très beau condo commercial disponible pour l’achat.
Superficie approximative de 7000pieds carrés (3500 pi2 au plancher plus la mezzanine de l’entrepôt et les bureau à l’étage à l’avant du local).
Voici ce que vous aurez d’inclus:
– 4 stationnements inclus à l’avant- 3 bureaux fermés vitrés à l’étage- Salle à dîner- Salle de conférence- Salle de montre au rez-de-jardin- Dock de chargement à l’arrière- 1 porte de garage standard- 1 porte de garage de 14 pieds
Les visites sont possible sur rendez-vous seulement, entre 7h00 et 16h00 du lundi au vendredi sur les heures d’opérations du commerce.
Le courtier immobilier du vendeur doit être présent lors des visites.
Venez établir votre commerce ici!
| Frais de copropriété: | 13 200,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 14 573,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 511,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 205 700,00 $ |
| Batiment: | 693 400,00 $ |
Compare listings
Comparer