Vous rêvez d’une vie paisible à la campagne, loin de l’agitation urbaine ? Cette magnifique propriété vous charmera par sa vue imprenable sur les champs à perte de vue, offrant un environnement calme et serein, idéal pour les amateurs de tranquillité. Elle propose 2 chambres à coucher (poss. d’une 3ème au sous-sol) ainsi que deux salles de bains complètes, répondant parfaitement aux besoins de toute la famille. Une visite s’impose !
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Bois, Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Vinyle |
| Garage: | Attaché |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Adoucisseur d’eau, Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
| Foyers-poêles: | Poêle à bois |
| Année de construction: | 1978 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Vue: | sur les champs |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, École primaire, Sentier de motoneige |
| Stationnement: | Extérieur (6), Au garage (2) |
| Système d’égoûts: | Champ d’épuration, Fosse septique |
| Zonage: | Agricole, Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | 29.26 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 58.52 Mètres |
| Superficie terrain: | 1,712.40 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 13.58 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 8.68 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Inclusions
Réfrigérateur, air climatisé au mur de la salle à manger, habillage des fenêtres (tringles à rideaux, rideaux, store) Luminaires et fixtures.
Exclusions
Biens, meubles et effets personnels des vendeurs. Lave-vaisselle, tous les outils et équipements du garage. Tablette de bois du salon.
Dépenses
| Coût d’énergie: | 1 950,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 1 990,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 258,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 99 100,00 $ |
| Batiment: | 326 500,00 $ |