Vous souhaitez devenir propriétaire mais vous n’avez pas les habiletés manuelles pour faire de la rénovation? Voici une propriété entièrement clé-en-main et rénovée, il ne reste plus qu’à y emménager et la décorer selon VOS goûts! Située dans un des quartiers les plus prisés de St-Hyacinthe, à proximité de tous les services essentiels et juste à côté d’un parc et de la promenade Gérard-Côté, cette propriété a tout pour vous plaire à votre (future?) famille et vous!!! Suivez-moi à l’addenda pour plus d’informations!
| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Brique |
| Équipement disponible: | Thermopompe murale |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (4) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 15.85 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 34.63 Mètres |
| Superficie terrain: | 480.20 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 9.16 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 9.22 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Fixtures et luminaires.
Biens, meubles et effets personnels des vendeurs.
| Coût d’énergie: | 1 930,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 732,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 235,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 100 800,00 $ |
| Batiment: | 287 700,00 $ |
Compare listings
Comparer