Ste-Julie, la ville du bonheur! Venez vous installer votre famille et vous! Découvrez ce charmant(bungalow) offrant des espaces de vie ouverts, lumineux et conviviaux. Elle propose 3 vastes chambres coucher, et un bureau ouvert au sous-sol pouvant facilement être aménagé en une 4e chambre selon vos besoins. Profitez d’une cour arrière clôturée et ensoleillée avec piscine chauffée, un vaste espace en pavé uni, une haie mature et de la place en masse pour votre potager. Les installations sont également prévues pour l’ajout éventuel d’un spa. Suivez-nous à l’addenda pour plus d’informations!
| Armoires: | Thermoplastique |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1987 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Paysager |
| Piscine: | Chauffée, Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 15.85 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 28.15 Mètres |
| Superficie terrain: | 446.10 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 10.46 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 10.72 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 112.13 Mètres carrés |
Lave-vaisselle, stores et toiles, tringles à rideaux, aspirateur central et accessoires, piscine hors-terre et accessoires (moteur, filtreur, thermopompe), fixtures et luminaires.
Biens, meubles et effets personnels du vendeur. Rideaux.
| Coût d’énergie: | 2 180,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 3 002,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 338,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 228 400,00 $ |
| Batiment: | 273 000,00 $ |
Compare listings
Comparer